Jawab dalam INGGERIS atau BAHASA MELAYU.
Jumlah patah perkataan: 2500 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
Tugasan ini dihantar secara ONLINE.
Tarikh penghantaran: 14 MAC 2021.
Tugasan ini menyumbang sebanyak 60% dari jumlah markah kursus.
ASSIGNMENT QUESTION
PURPOSE
This purpose of this assignment is to enable learners to have a deeper understanding of the concepts, applications and importance of multimedia in society (CLO1) as well as the knowledge of multimedia related hardware and devices (CLO2).
Tujuan tugasan ini adalah untuk membolehkan pelajar memiliki kefahaman yang mendalam tentang konsep, aplikasi dan kepentingan multimedia di dalam masyarakat (CLO1) serta pengetahuan berkenaan perkakasan dan peranti multimedia yang berkaitan (CLO2).
REQUIREMENT
With the outbreak of Covid-19 being declared a pandemic by the World Health Organization (WHO), people worldwide are facing a major challenge. Covid-19 has significantly affected our daily lives, but it is also challenging our ability to adapt and be resilient. We are in a state of emergency and must react with different ways of working, shopping, learning and communicating. Online shopping and social networks are not new to us, nor is distance learning. However, COVID-19 is reviving the need to explore online teaching and learning opportunities as well as the need of communicating for the use of office works. Multimedia evironments provided significant benefits to both fields.
Dengan tercetusnya Covid-19 yang diisytiharkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesihatan Sedunia (WHO), semua orang di seluruh dunia menghadapi dugaan yang hebat. Covid-19 telah menjejaskan kehidupan seharian kita dengan ketara, tetapi ia juga mencabar kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dan berdaya tahan. Kita berada dalam keadaan darurat dan mesti bertindak balas dengan cara kerja, belanja, pembelajaran dan komunikasi yang berbeza. Pembelian atas talian dan rangkaian sosial bukanlah perkara baru bagi kita, begitu juga pembelajaran jarak jauh. Walau bagaimanapun, COVID-19 menghidupkan semula keperluan untuk meneroka peluang pengajaran dan pembelajaran atas talian serta keperluan komunikasi untuk kegunaan kerja pejabat. Persekitaran multimedia menyediakan faedah yang besar kepada kedua-dua bidang ini.
[Total/Jumlah: 60 marks/markah]
MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE
ATTACHMENT
ASSIGNMENT RUBRICS
CBMT2103 MULTIMEDIA TECHNOLOGY/ JANUARY 2021
*QN/ *NS | CLO | Criteria/ Kriteria | Weight/ Pemberat | Excellent/ Cemerlang | Good/ Baik | Fair/ Sederhana | Poor/ Lemah | Unsatisfactory/ Tidak memuaskan | Max Marks |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
1 | 1 | Introduction: Brief introduction to multimedia technology in the field of education and communication. | 1.5 | Provided introduction that clearly met details of the criteria. | Provided introduction that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided introduction that minimally met details of the criteria. | Provided introduction that poorly met details of the criteria. | No introduction was given. | 6.0 |
Pengenalan: Penerangan ringkas kepada teknologi multimedia dalam bidang pendidikan dan komunikasi. |
Memberikan pengenalan yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan pengenalan yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan pengenalan yang memenuhi butiran kriteria secara minima. | Memberikan pengenalan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada pengenalan yang diberikan. | ||||
1 | 1 | Suggestion of TWO multimedia technology that you would like OUM to adopt. Discussion on the suggested multimedia technology Discussion on how the suggested multimedia technology will enhance your learning experience as an ODL learner especially during the Covid-19 pandemic with relevant examples You may provide any related illustrations/diagrams/tables to strengthen your discussion | 2.5 | Provided in depth answer that clearly met details of the criteria. | Provided good answer that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided limited answer or answer that minimally met details of the criteria. | Provided vague answer or answer that poorly met details of the criteria. | No answer or wrong answer was given. | 10.0 |
Cadangan berkenaan DUA teknologi multimedia yang anda ingin OUM menerima pakai. Perbincangan berkenaan teknologi multimedia yang dicadangkan Perbincangan bagaimana teknologi multimedia yang dicadangkan akan meningkatkan pengalaman pembelajaran anda sebagai pelajar ODL terutama sewaktu pandemik Covid-19 dengan contoh yang berkaitan Anda boleh menyertakan sebarang ilustrasi/gambar rajah/jadual yang berkaitan bagi mengukuhkan perbincangan anda | Memberikan jawapan yang terperinci yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan jawapan yang baik yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan jawapan yang terhad atau jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara minimal. | Memberikan jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada jawapan atau jawapan yang salah diberikan. | ||||
1 | 2 | Discussion on the following multimedia hardware systems to support the multimedia technology and the applications of your choice given earlier: Basic hardware Devices Storage System performance and needs You may provide any related illustrations/diagrams/tables to strengthen your discussion | 3.0 | Provided in depth answer that clearly met details of the criteria. | Provided good answer that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided limited answer or answer that minimally met details of the criteria. | Provided vague answer or answer that poorly met details of the criteria. | No answer or wrong answer was given. | 12.0 |
Perbincangan mengenai sistem perkakasan multimedia berikut untuk menyokong teknologi multimedia dan aplikasi-aplikasi pilihan anda yang diberikan sebelum ini: Perkakasan asas Peranti Storan Keperluan dan prestasi system Anda boleh menyertakan sebarang ilustrasi/gambar rajah/jadual yang berkaitan bagi mengukuhkan perbincangan anda | Memberikan jawapan yang terperinci yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan jawapan yang baik yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan jawapan yang terhad atau jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara minimal. | Memberikan jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada jawapan atau jawapan yang salah diberikan. | ||||
1 | 1 | Discussion on aspects of learning that cannot be replaced by technology. Support with relevant literature and examples You may provide any related illustrations/diagrams/tables to strengthen your discussion | 1.5 |
Provided in depth answer that clearly met details of the criteria. | Provided good answer that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided limited answer or answer that minimally met details of the criteria. | Provided vague answer or answer that poorly met details of the criteria. | No answer or wrong answer was given. | 6.0 |
Perbincangan mengenai aspek pembelajaran yang tidak dapat diambil alih oleh teknologi. Sokong dengan literatur dan contoh-contoh yang berkaitan Anda boleh menyertakan sebarang ilustrasi/gambar rajah/jadual yang berkaitan bagi mengukuhkan perbincangan anda | Memberikan jawapan yang terperinci yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan jawapan yang baik yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan jawapan yang terhad atau jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara minimal. | Memberikan jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada jawapan atau jawapan yang salah diberikan. | ||||
1 | 1 | Suggestion of TWO multimedia technology for communication to support office works.Discussion on the suggested multimedia technology Discussion on how the suggested multimedia technology will be using in communication process to support for office works during the Covid-19 pandemic with relevant examples. You may provide any related illustrations/diagrams/tables to strengthen your discussion | 2.5 | Provided in depth answer that clearly met details of the criteria. | Provided good answer that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided limited answer or answer that minimally met details of the criteria. | Provided vague answer or answer that poorly met details of the criteria. | No answer or wrong answer was given. | 10.0 |
Cadangan berkenaan DUA teknologi multimedia bagi komunikasi untuk menyokong kerja pejabat. Perbincangan berkenaan teknologi multimedia yang dicadangkan Perbincangan bagaimana teknologi multimedia yang dicadangkan akan akan digunakan dalam proses komunikasi untuk menyokong kerja pejabat sewaktu pandemik Covid-19 dengan contoh yang berkaitan. Anda boleh menyertakan sebarang ilustrasi/gambar rajah/jadual yang berkaitan bagi mengukuhkan perbincangan anda | Memberikan jawapan yang terperinci yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan jawapan yang baik yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan jawapan yang terhad atau jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara minimal. | Memberikan jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada jawapan atau jawapan yang salah diberikan. | ||||
1 | 2 | Discussion on the following multimedia hardware systems to support the multimedia technology and the applications of your choice given earlier: Basic hardware Devices Storage System performance and needs You may provide any related illustrations/diagrams/tables to strengthen your discussion | 3.0 | Provided in depth answer that clearly met details of the criteria. | Provided good answer that mostly met details of the criteria but it can be improved further. | Provided limited answer or answer that minimally met details of the criteria. | Provided vague answer or answer that poorly met details of the criteria. | No answer or wrong answer was given. | 12.0 |
Perbincangan mengenai sistem perkakasan multimedia berikut untuk menyokong teknologi multimedia dan aplikasi-aplikasi pilihan anda yang diberikan sebelum ini: Perkakasan asas Peranti Storan Keperluan dan prestasi system Anda boleh menyertakan sebarang ilustrasi/gambar rajah/jadual yang berkaitan bagi mengukuhkan perbincangan anda | Memberikan jawapan yang terperinci yang memenuhi butiran kriteria secara jelas. | Memberikan jawapan yang baik yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan jawapan yang terhad atau jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara minimal. | Memberikan jawapan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada jawapan atau jawapan yang salah diberikan. | ||||
1 | 1 | Conclusion: Sum up all the main issues in the assignment | 0.5 | Provided conclusion that clearly met the details of the criteria. | Provided conclusion that mostly met the details of the criteria but it can be improved further | Provided conclusion that basically/ minimally met the details of the criteria. | Provided conclusion that poorly met the details of the criteria. | No conclusion was given. | 2.0 |
Kesimpulan: Menyimpulkan kesemua isu utama di dalam tugasan | Memberikan kesimpulan yang memenuhi butiran kriteria secara jelas | Memberikan kesimpulan yang memenuhi kebanyakan daripada butiran kriteria tetapi ianya boleh dimantapkan lagi. | Memberikan kesimpulan yang memenuhi butiran kriteria secara asas/ minimal. |
Memberikan kesimpulan yang memenuhi butiran kriteria secara lemah. | Tiada kesimpulan yang diberikan | ||||
1 | 2 | Proper format: Cover Page, Table of Content, main heading and sub-heading, appropriate paragraphing, page numbering, APA type references, etc | 0.5 | All formats were available and all were correct. | Most formats were available and most were correct. | Most formats were available but only some were correct. | Some formats were available but not correct. | No format at all. | 2.0 |
Format yang sesuai: Muka hadapan, Jadual Kandungan, tajuk utama dan tajuk kecil yang sesuai, pemerengganan yang sewajarnya, nombor muka surat, rujukan jenis APA, dan lain-lain | Kesemua format telah diliputi dan kesemuanya adalah betul. | Kebanyakan format telah diliputi dan kebanyakannya adalah betul. | Kebanyakan format telah diliputi tetapi hanya beberapa yang betul. | Beberapa format telah diliputi tetapi tidak betul. | Tiada format langsung. | ||||
Total | 15.0 |
*QN = Question Number / *NS = Nombor Soalan
Why does inflation make nominal GDP a poor measure of the increase in total production?
Read MoreWhat group therapy techniques were demonstrated? How well do you believe these techniques were demonstrated?
Read MoreBudgeting is an important activity within every healthcare organization. The particular challenges encountered, however, can vary depending on the type of organization.
Read MoreNHSFPX4000 Developing A Health Care Perspective, Nursing
Read MoreWould it be ethical to try to accommodate all 15 passengers, or would it be ethical to exclude one or more passengers from access to the lifeboats?
Read MoreHumanities Question-How is social class and youth sport represented in the film? Is the concept of meritocracy validated?
Read MoreExplain what strategies you will use to handle compassion fatigue so that it doesn’t become an ethical issue.
Read MoreLaw Question-Write an opinion about the case as a Supreme Court Justice.
Read MoreModule 13: Concept Maps: Replies & Reflection-which of the other maps you like best and why you like it (provide the first and last name of the classmate who submitted the map you like best)
Read MoreBusiness Question-How will the company differentiate its product from the competition?
Read More